Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae | |
Jacques Frédéric M.B.; Wang Wei; Ortiz Rosa Del C.; Li Honglei; Zhou Zhekun; Chen Zhiduan | |
2011-01 | |
Source Publication | Journal of Systematics and Evolution |
ISSN | 1674-4918 |
Volume | 49Issue:1Pages:25-49 |
MOST Discipline Catalogue | 植物学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/13019 |
Collection | 系统与进化植物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jacques Frédéric M.B.,Wang Wei,Ortiz Rosa Del C.,et al. Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae[J]. Journal of Systematics and Evolution,2011,49(1):25-49. |
APA | Jacques Frédéric M.B.,Wang Wei,Ortiz Rosa Del C.,Li Honglei,Zhou Zhekun,&Chen Zhiduan.(2011).Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae.Journal of Systematics and Evolution,49(1),25-49. |
MLA | Jacques Frédéric M.B.,et al."Integrating fossils in a molecular-based phylogeny and testing them as calibration points for divergence time estimates in Menispermaceae".Journal of Systematics and Evolution 49.1(2011):25-49. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
112912.pdf(501KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment