Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Global patterns of ecosystem carbon flux in forests: A biometric data-based synthesis | |
Bing Xu; Yuanhe Yang; Pin Li; Haihua Shen; and Jingyun Fang | |
2014 | |
Source Publication | GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES |
ISSN | 0886-6236 |
Volume | 28Issue:9Pages:962-973 |
MOST Discipline Catalogue | 全球变化生态学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/15085 |
Collection | 植被与环境变化国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Bing Xu,Yuanhe Yang,Pin Li,et al. Global patterns of ecosystem carbon flux in forests: A biometric data-based synthesis[J]. GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,2014,28(9):962-973. |
APA | Bing Xu,Yuanhe Yang,Pin Li,Haihua Shen,&and Jingyun Fang.(2014).Global patterns of ecosystem carbon flux in forests: A biometric data-based synthesis.GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES,28(9),962-973. |
MLA | Bing Xu,et al."Global patterns of ecosystem carbon flux in forests: A biometric data-based synthesis".GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 28.9(2014):962-973. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
84140.pdf(1095KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment