Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Combined Proteomic and Cytological Analysis of Ca2+-Calmodulin Regulation in Picea meyeri Pollen Tube Growth | |
Tong Chen; Xiaoqin Wu; Yanmei Chen; Xiaojuan Li; Mei Huang; Maozhong Zheng; Frantisek Baluska; Jozef Samaj; Jinxing Lin | |
2009-02 | |
Source Publication | PLANT PHYSIOLOGY
![]() |
ISSN | 0032-0889 |
Volume | 149Issue:2Pages:1111-1126 |
MOST Discipline Catalogue | 植物细胞生物学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/15655 |
Collection | 中科院植物分子生理学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tong Chen,Xiaoqin Wu,Yanmei Chen,et al. Combined Proteomic and Cytological Analysis of Ca2+-Calmodulin Regulation in Picea meyeri Pollen Tube Growth[J]. PLANT PHYSIOLOGY,2009,149(2):1111-1126. |
APA | Tong Chen.,Xiaoqin Wu.,Yanmei Chen.,Xiaojuan Li.,Mei Huang.,...&Jinxing Lin.(2009).Combined Proteomic and Cytological Analysis of Ca2+-Calmodulin Regulation in Picea meyeri Pollen Tube Growth.PLANT PHYSIOLOGY,149(2),1111-1126. |
MLA | Tong Chen,et al."Combined Proteomic and Cytological Analysis of Ca2+-Calmodulin Regulation in Picea meyeri Pollen Tube Growth".PLANT PHYSIOLOGY 149.2(2009):1111-1126. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
213322.pdf(2372KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment