Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Transcriptome-wide characterization of candidate genes for improving the water use efficiency of energy crops grown on semiarid land | |
Yangyang Fan; Qian Wang; Lifang Kang; Wei Liu; Qin Xu; Shilai Xing; Chengcheng Tao; Zhihong Song; Caiyun Zhu; Cong Lin; Juan Yan; Jianqiang Li; Tao Sang![]() | |
2015 | |
Source Publication | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY
![]() |
ISSN | 0022-0957 |
Volume | 66Issue:20Pages:6415-6429 |
MOST Discipline Catalogue | 植物学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/16105 |
Collection | 中科院北方资源植物重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yangyang Fan,Qian Wang,Lifang Kang,et al. Transcriptome-wide characterization of candidate genes for improving the water use efficiency of energy crops grown on semiarid land[J]. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY,2015,66(20):6415-6429. |
APA | Yangyang Fan.,Qian Wang.,Lifang Kang.,Wei Liu.,Qin Xu.,...&Tao Sang.(2015).Transcriptome-wide characterization of candidate genes for improving the water use efficiency of energy crops grown on semiarid land.JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY,66(20),6415-6429. |
MLA | Yangyang Fan,et al."Transcriptome-wide characterization of candidate genes for improving the water use efficiency of energy crops grown on semiarid land".JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 66.20(2015):6415-6429. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
150536.pdf(4507KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment