Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
High photosynthetic rate and water use efficiency of Miscanthus lutarioriparius characterize an energy crop in the semiarid temperate region | |
JUAN YAN; CAIYUN ZHU; WEI LIU; FAN LUO; JIA MI; YONGJIAN REN; JIANQIANG LI; TAO SANG![]() | |
2015 | |
Source Publication | Global Change Biology Bioenergy
![]() |
ISSN | 1757-1693 |
Volume | 7Pages:207–218 |
MOST Discipline Catalogue | 植物学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/16152 |
Collection | 系统与进化植物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | JUAN YAN,CAIYUN ZHU,WEI LIU,et al. High photosynthetic rate and water use efficiency of Miscanthus lutarioriparius characterize an energy crop in the semiarid temperate region[J]. Global Change Biology Bioenergy,2015,7:207–218. |
APA | JUAN YAN.,CAIYUN ZHU.,WEI LIU.,FAN LUO.,JIA MI.,...&TAO SANG.(2015).High photosynthetic rate and water use efficiency of Miscanthus lutarioriparius characterize an energy crop in the semiarid temperate region.Global Change Biology Bioenergy,7,207–218. |
MLA | JUAN YAN,et al."High photosynthetic rate and water use efficiency of Miscanthus lutarioriparius characterize an energy crop in the semiarid temperate region".Global Change Biology Bioenergy 7(2015):207–218. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
151058.pdf(891KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment