Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Isolation and characterization of microsatellite loci for a bioenergy grass Miscanthus sacchariflorus (Poaceae) | |
Zhou H-F; Li S-S; Ge S![]() | |
2013 | |
Source Publication | Applications in Plant Sciences
![]() |
Volume | 1Issue:1Pages:1200210-1200212 |
MOST Discipline Catalogue | 植物学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/16498 |
Collection | 系统与进化植物学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou H-F,Li S-S,Ge S. Isolation and characterization of microsatellite loci for a bioenergy grass Miscanthus sacchariflorus (Poaceae)[J]. Applications in Plant Sciences,2013,1(1):1200210-1200212. |
APA | Zhou H-F,Li S-S,&Ge S.(2013).Isolation and characterization of microsatellite loci for a bioenergy grass Miscanthus sacchariflorus (Poaceae).Applications in Plant Sciences,1(1),1200210-1200212. |
MLA | Zhou H-F,et al."Isolation and characterization of microsatellite loci for a bioenergy grass Miscanthus sacchariflorus (Poaceae)".Applications in Plant Sciences 1.1(2013):1200210-1200212. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
141332.pdf(77KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment