Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Discrimination and Quantification of True Biological Signals in Metabolomics Analysis Based on Liquid Chromatography-Mass Spectrometry | |
Lixin Duan; Istva´ n Molna´ r; John Hugh Snyder; Guo-an Shen; Xiaoquan Qi![]() | |
2016 | |
Source Publication | Molecular Plant
![]() |
ISSN | 1674-2052 |
Volume | 9Issue:-Pages:1217-1220 |
MOST Discipline Catalogue | 植物代谢组学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/16646 |
Collection | 中科院植物分子生理学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lixin Duan,Istva´,n Molna´,et al. Discrimination and Quantification of True Biological Signals in Metabolomics Analysis Based on Liquid Chromatography-Mass Spectrometry[J]. Molecular Plant,2016,9(-):1217-1220. |
APA | Lixin Duan.,Istva´.,n Molna´.,r.,John Hugh Snyder.,...&Xiaoquan Qi.(2016).Discrimination and Quantification of True Biological Signals in Metabolomics Analysis Based on Liquid Chromatography-Mass Spectrometry.Molecular Plant,9(-),1217-1220. |
MLA | Lixin Duan,et al."Discrimination and Quantification of True Biological Signals in Metabolomics Analysis Based on Liquid Chromatography-Mass Spectrometry".Molecular Plant 9.-(2016):1217-1220. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
143425.pdf(526KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment