Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Water and nitrogen availability co-control ecosystem CO2 exchange in a semiarid temperate steppe | |
Zhang Xiaolin; Tan Yulian; Li Ang; Ren Tingting; Chen Shiping![]() ![]() | |
2015 | |
Source Publication | Scientific Reports
![]() |
ISSN | 2045-2322 |
Volume | 5Issue:-Pages:15549 |
MOST Discipline Catalogue | 生态学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/16857 |
Collection | 植被与环境变化国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang Xiaolin,Tan Yulian,Li Ang,et al. Water and nitrogen availability co-control ecosystem CO2 exchange in a semiarid temperate steppe[J]. Scientific Reports,2015,5(-):15549. |
APA | Zhang Xiaolin.,Tan Yulian.,Li Ang.,Ren Tingting.,Chen Shiping.,...&Huang Jianhui.(2015).Water and nitrogen availability co-control ecosystem CO2 exchange in a semiarid temperate steppe.Scientific Reports,5(-),15549. |
MLA | Zhang Xiaolin,et al."Water and nitrogen availability co-control ecosystem CO2 exchange in a semiarid temperate steppe".Scientific Reports 5.-(2015):15549. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
150113.pdf(1357KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment