Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest | |
Binkenstein, Julia; Klein, Alexandra-Maria; Assmann, Thorsten1; Buscot, Francois2,4; Erfmeier, Alexandra2; Ma, Keping5![]() | |
2018 | |
发表期刊 | ECOGRAPHY
![]() |
ISSN | 0906-7590 |
卷号 | 41期号:6页码:1013-1023 |
摘要 | Negative relationships between species richness and elevation are common and attributed to changes in single environmental properties associated to elevation, such as temperature and habitat area. However, research has lacked taxonomic breadth and comprehensive elevation studies that consider multiple groups from different trophic levels are rare. We thus analysed 24 groups of plants, arthropods, and microorganisms grouped into six trophic guilds (predators, detritivores, herbivores, plants, bacteria and fungi) along a relatively short elevational gradient (similar to 600 m) in a subtropical forest in south-east China. The total species richness of all organisms was not related to elevation, nor was the richness of plants, herbivores or microorganisms. However, species richness and abundance in two major trophic guilds of arthropods changed with elevation, which was mediated by changes in elevation-associated habitat properties. Specifically, deadwood mass increased with elevation, which increased detritivore richness indirectly via detritivore abundance, thus supporting the 'more individuals hypothesis'. In contrast, lower predator richness at higher elevations was directly related to lower mean temperatures, which had no effect on abundance. Our study demonstrates that even along relatively short gradients, elevation can have strong direct and abundance-mediated effects on species richness, but with effects varying from positive to negative signs depending on local resource availability and the characteristics of groups or trophic guilds. If elevation positively influences local environmental properties that benefit a given group, richness can increase towards higher elevations. Thus, the effect of global change in mountainous regions should be evaluated within the local environmental context using multi-taxon approaches. |
学科领域 | Biodiversity Conservation ; Ecology |
DOI | 10.1111/ecog.03086 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | SPECIES RICHNESS ; INDIVIDUALS HYPOTHESIS ; MONTANE BIODIVERSITY ; ALTITUDINAL GRADIENT ; ARTHROPOD DIVERSITY ; FUNGAL COMMUNITIES ; ICE STORM ; ENERGY ; ANTS ; AREA |
WOS记录号 | WOS:000434091800013 |
出版者 | WILEY |
文献子类 | Article |
出版地 | HOBOKEN |
EISSN | 1600-0587 |
作者邮箱 | julia.binkenstein@gmx.de |
作品OA属性 | Bronze |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/20735 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Univ Freiburg, Fac Environm & Nat Resources, Dept Nat Conservat & Landscape Ecol, Freiburg, Germany 2.Leuphana Univ, Luneburg Inst Ecol, Luneburg, Germany 3.German Ctr Integrat Biodivers Res iDiv, Leipzig, Germany 4.Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Inst Biol Geobot & Bot Garden, Halle, Germany 5.UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Dept Soil Ecol, Halle, Saale, Germany 6.Chinese Acad Sci, Inst Bot, Beijing, Peoples R China 7.Pietsch, Katherina A.] Univ Leipzig, Dept Special Bot & Funct Biodivers, Leipzig, Germany 8.Univ Tubingen, Dept Geosci, Chair Soil Sci & Geomorphol, Tubingen, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Binkenstein, Julia,Klein, Alexandra-Maria,Assmann, Thorsten,et al. Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest[J]. ECOGRAPHY,2018,41(6):1013-1023. |
APA | Binkenstein, Julia.,Klein, Alexandra-Maria.,Assmann, Thorsten.,Buscot, Francois.,Erfmeier, Alexandra.,...&Staab, Michael.(2018).Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest.ECOGRAPHY,41(6),1013-1023. |
MLA | Binkenstein, Julia,et al."Multi-trophic guilds respond differently to changing elevation in a subtropical forest".ECOGRAPHY 41.6(2018):1013-1023. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ecography - 2017 - B(784KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论