Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Microbial synthesized cadmium oxide nanoparticles induce oxidative stress and protein leakage in bacterial cells | |
Azam, Zara; Ayaz, Asma1; Younas, Muhammad; Qureshi, Zeeshan; Arshad, Bushra2; Zaman, Wajid3,4; Ullah, Fazal4,5; Nasar, Muhammad Qasim; Bahadur, Saraj6; Irfan, Mian Muhammad4,7; Hussain, Sajjad8; Saqib, Saddam3,4 | |
2020 | |
发表期刊 | MICROBIAL PATHOGENESIS
![]() |
ISSN | 0882-4010 |
卷号 | 144 |
摘要 | The bactericidal activity of metal oxide nanoparticles (NPs) offers extensive opportunities in bioengineering and biomedicines. Bioengineered transition metals used in various forms against lethal microbes. In this study, Cadmium Oxide nanoparticles (CdO-NPs) were prepared through the co-precipitation method using fungal strain Penicillium oxalicum and cadmium acetate solution. The structure and elemental composition of the prepared NPs were determined by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), UV-Vis absorption spectroscopy, scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). Antibacterial activity was assessed through well diffusion method against Staphylococcus aureus (S. aureus), Shigella dysenteriae (S. dysenteriae), and Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). In addition, reactive oxygen species (ROS), reducing sugars and protein leakage contribution was examined against selected strains. The XRD analysis proved that the synthesized CdO-NPs possess a crystalline structure with an average crystalline size of 40-80 nm. FTIR confirmed the presence of organic compounds on the particle surface, while UV showed stability of the particles. SEM and EDS confirmed that CdO-NPs were successfully prepared and spherical. The maximum zone of inhibition against S. dysenteriae and P. aeruginosa was found and showed a less optical density of 0.086 after 18 h. ROS, reducing sugar, and protein leakage assay showed a significant difference as compared to control. Based on the present study, it is recommended that microbial mediated synthesized nanoparticles can be used as biomedicines for the treatment of different types of bacterial infections. |
关键词 | Microbial mediated Cadmium oxide nanoparticles Antibacterial activity Bioengineered Penicillium oxalicum |
学科领域 | Immunology ; Microbiology |
DOI | 10.1016/j.micpath.2020.104188 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | ANTIBACTERIAL ACTIVITY ; SILVER NANOPARTICLES ; CDS NANOPARTICLES ; CYTOTOXICITY ; FUNGUS |
WOS研究方向 | Immunology ; Microbiology |
WOS记录号 | WOS:000537563900027 |
出版者 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD |
文献子类 | Article |
出版地 | LONDON |
作者邮箱 | asmaayaz@bs.qau.edu.pk ; younasktk@gmail.com ; bushrarshad1988@gmail.com ; shangla123@gmail.com ; fazalbotanist@gmail.com ; saddamsaqib.qau@gmail.com |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/21737 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Mohi Ud Din Islamic Univ, Dept Biotechnol, Nerian Sharif, Aj&k, Pakistan 2.Hubei Univ, Sch Life Sci, State Key Lab Biocatalysis & Enzyme Engn, Wuhan 43400, Peoples R China 3.Minist Sci & Technol Islamabad, Pakistan Council Sci & Technol, Islamabad 45320, Pakistan 4.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Systemat & Evolutionary Bot, Beijing 100093, Peoples R China 5.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Chengdu Inst Biol, CAS Key Lab Mt Ecol Restorat & Bioresource Utiliz, Chengdu 610041, Sichuan, Peoples R China 7.Hainan Univ Haikou, Coll Forestry, Haikou 50228, Hainan, Peoples R China 8.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Vegetat & Environm Change Bot, Beijing 100093, Peoples R China 9.Henan Normal Univ, Sch Chem & Chem Engn, Henan Key Lab Boron Chem & Adv Energy Mat, Xinxiang, Henan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Azam, Zara,Ayaz, Asma,Younas, Muhammad,et al. Microbial synthesized cadmium oxide nanoparticles induce oxidative stress and protein leakage in bacterial cells[J]. MICROBIAL PATHOGENESIS,2020,144. |
APA | Azam, Zara.,Ayaz, Asma.,Younas, Muhammad.,Qureshi, Zeeshan.,Arshad, Bushra.,...&Saqib, Saddam.(2020).Microbial synthesized cadmium oxide nanoparticles induce oxidative stress and protein leakage in bacterial cells.MICROBIAL PATHOGENESIS,144. |
MLA | Azam, Zara,et al."Microbial synthesized cadmium oxide nanoparticles induce oxidative stress and protein leakage in bacterial cells".MICROBIAL PATHOGENESIS 144(2020). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
j.micpath.2020.10418(4202KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论