Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Lutein-mediated photoprotection of photosynthetic machinery in Arabidopsis thaliana exposed to chronic low ultraviolet-B radiation | |
Biswas, Dilip K.; Ma, Bao-Luo; Xu, Hong2; Li, Yonggeng2; Jiang, Gaoming2![]() | |
2020 | |
发表期刊 | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
![]() |
ISSN | 0176-1617 |
卷号 | 248 |
摘要 | Ecologically relevant low UV-B is reported to alter reactive oxygen species metabolism and anti-oxidative systems through an up-regulation of enzymes of the phenylpropanoid pathway. However, little is known about low UV-B-induced changes in carotenoid profile and their impacts on light harvesting and photoprotection of photosystem II (PSII) in plants. We investigated carotenoids profile, chlorophyll pigments, phenolics, photosynthetic efficiency and growth in Arabidopsis thaliana (Col-0) plants grown under photosynthetically active radiation (PAR), PAR+ ultraviolet (UV)-A and PAR+UV-A+B regimes for 10 days in order to assess plant acclimation to low UV-B radiation. A chlorophyll fluorescence assay was used to examine UV-B tolerance in plants further exposed to acute high UV-B for 4 and 6 h following a 10-day growth under different PAR and UV regimes. We found that both PAR+ UV-A and PAR+UV-A+B regimes had no negative effect on quantum efficiency, electron transport rate, rosette diameter, relative growth rate and shoot dry weight of plants. Chronic PAR+ UV-A regime considerably (P < 0.05) increased violaxanthin (26 %) and neoxanthin (92 %) content in plants. Plant exposure to chronic PAR+UV-A+B significantly (P < 0.05) increased violaxanthin (48 %), neoxanthin (63 %), lutein (33 %), 9-cis beta-carotene (28 %), total beta-carotene (29 %) and total phenolics (108 %). The maximum photochemical efficiency (F-v/F-m) in leaves was found to be positively correlated with total phenolics (rho = 0.81 and rho = 0.91, P < 0.05 for 4 and 6 h, respectively) and non-photochemical quenching (q(N)) (rho = 0.81 and rho = 0.84, P < 0.05 for 4 and 6 h, respectively) in plants exposed to acute high UV-B for 4 and 6 h following a 10-day growth under chronic PAR+UV-A+B. There was also a significant positive correlation (rho = 0.93, P < 0.01) between q(N) and lutein content in the plants exposed to acute high UV-B stress for 4 h following plant exposure to chronic PAR+UV-A+B. The findings from our study indicate that plants grown under chronic PAR+UV-A+B displayed higher photoprotection of PSII against acute high UV-B stress than those grown under PAR and PAR+ UV-A regimes. An induction of phenolics and lutein-mediated development of q(N) were involved in the photoprotection of PSII against UV-B-induced oxidative stress. |
关键词 | Arabidopsis thaliana Carotenoids Lutein Phenolics Photoprotection Chl a fluorescence UV-B acclimation UV-B tolerance |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.1016/j.jplph.2020.153160 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | UV-B ; XANTHOPHYLL CYCLE ; CHLOROPHYLL FLUORESCENCE ; OZONE DEPLETION ; GENE-EXPRESSION ; WINTER-WHEAT ; PLANT STRESS ; PROTECTION ; CAROTENOIDS ; CHLOROPLASTS |
WOS研究方向 | Plant Sciences |
WOS记录号 | WOS:000530650800002 |
出版者 | ELSEVIER GMBH |
文献子类 | Article |
出版地 | MUNICH |
EISSN | 1618-1328 |
资助机构 | Irish Research Council for Science, Engineering & Technology (IRCSET embark)Irish Research Council for Science, Engineering and Technology ; AAFC Project [J-001959] |
作者邮箱 | dkb283@mail.usask.ca |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/21770 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.[Biswas, Dilip K.] Univ Coll Cork, Dept Zool Ecol & Plant Sci, Cork, Ireland 2.Agr & Agri Food Canada, Ottawa Res & Dev Ctr, Ottawa, ON K1A 0C6, Canada 3.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Vegetat & Environm Change, Beijing 100093, Peoples R China 4.Biswas, Dilip K.] Univ Saskatchewan, Dept Plant Sci, Saskatoon, SK, Canada |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Biswas, Dilip K.,Ma, Bao-Luo,Xu, Hong,et al. Lutein-mediated photoprotection of photosynthetic machinery in Arabidopsis thaliana exposed to chronic low ultraviolet-B radiation[J]. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY,2020,248. |
APA | Biswas, Dilip K.,Ma, Bao-Luo,Xu, Hong,Li, Yonggeng,&Jiang, Gaoming.(2020).Lutein-mediated photoprotection of photosynthetic machinery in Arabidopsis thaliana exposed to chronic low ultraviolet-B radiation.JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY,248. |
MLA | Biswas, Dilip K.,et al."Lutein-mediated photoprotection of photosynthetic machinery in Arabidopsis thaliana exposed to chronic low ultraviolet-B radiation".JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 248(2020). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
S01761617_S017616172(688KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论