Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Asymmetric sensitivity of ecosystem carbon and water processes in response to precipitation change in a semi-arid steppe | |
Zhang, Bingwei1; Tan, Xingru1; Wang, Shanshan1; Chen, Minling2; Chen, Shiping![]() ![]() ![]() ![]() | |
2017 | |
发表期刊 | FUNCTIONAL ECOLOGY
![]() |
ISSN | 0269-8463 |
卷号 | 31期号:6页码:1301-1311 |
摘要 | Semi-arid ecosystems play an important role in regulating the dynamics of the global terrestrial CO2 sink. These dynamics are mainly driven by increasing inter-annual precipitation variability. However, how ecosystem carbon processes respond to changes in precipitation is not well understood, due to a lack of substantial experimental evidence that combines increased and decreased precipitation treatments. This study, a 3-year field manipulation experiment with five precipitation levels conducted in a semi-arid steppe, examined the impacts of increased and decreased precipitation on ecosystem CO2 (GEP: gross ecosystem photosynthesis; ER: ecosystem respiration; NEE: net ecosystem CO2 exchange), water exchange (ET: evapotranspiration), and resource use efficiency (CUE: carbon use efficiency; WUE: water use efficiency). We found that decreased precipitation reduced ecosystem CO2, water exchange and resource use efficiency significantly, while increased precipitation did not cause significant influence on them. That is, they responded more sensitively to decreased precipitation. Soil water availability was the most important driver determining changes in GEP, ER and ET. Changes in NEE, CUE and WUE were predominately regulated by soil temperature. Photosynthesis at leaf and ecosystem levels showed significantly greater sensitivity to changed precipitation than respiration and ET, and therefore determined the trends of net carbon uptake and resource use efficiency. This study highlighted an asymmetric response of ecosystem carbon and water processes to altered precipitation. This is potentially important for improving our understanding of how possible future changes in precipitation will affect the carbon cycle. Taking this asymmetric response into consideration will inevitably reduce uncertainties in predicting the dynamics of the global carbon cycle. A is available for this article. |
关键词 | altered precipitation carbon use efficiency ecosystem CO2 exchanges evapotranspiration nonlinear response water use efficiency |
学科领域 | Environmental Sciences & Ecology ; Toxicology |
DOI | 10.1007/s00128-017-2163-x |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | USE EFFICIENCY ; TEMPERATE STEPPE ; CLIMATE-CHANGE ; TERRESTRIAL ECOSYSTEMS ; GRASSLAND ECOSYSTEM ; NITROGEN ADDITION ; DIFFERENTIAL RESPONSES ; PLANT RESPIRATION ; SOIL RESPIRATION ; INNER-MONGOLIA |
WOS记录号 | WOS:000411900300005 |
出版者 | WILEY |
文献子类 | Article |
出版地 | HOBOKEN |
EISSN | 1365-2435 |
资助机构 | National Program on Key Research Project of China [2016YFC0500703, 2016YFC0500103] ; 'Strategic Priority Research Program - Climate Change: Carbon Budget and Relevant Issues' of the Chinese Academy of Sciences [XDA05050402] |
作者邮箱 | spchen@ibcas.ac.cn |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/22010 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, State Key Lab Vegetat & Environm Change, Inst Bot, Beijing 100093, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Jinan Univ, Coll Chinese Language & Culture, Guangzhou 510610, Guangdong, Peoples R China 4.East China Normal Univ, Tiantong Natl Forest Ecosyst Observat & Res Stn, Sch Ecol & Environm Sci, Shanghai 200062, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Bingwei,Tan, Xingru,Wang, Shanshan,et al. Asymmetric sensitivity of ecosystem carbon and water processes in response to precipitation change in a semi-arid steppe[J]. FUNCTIONAL ECOLOGY,2017,31(6):1301-1311. |
APA | Zhang, Bingwei.,Tan, Xingru.,Wang, Shanshan.,Chen, Minling.,Chen, Shiping.,...&Han, Xingguo.(2017).Asymmetric sensitivity of ecosystem carbon and water processes in response to precipitation change in a semi-arid steppe.FUNCTIONAL ECOLOGY,31(6),1301-1311. |
MLA | Zhang, Bingwei,et al."Asymmetric sensitivity of ecosystem carbon and water processes in response to precipitation change in a semi-arid steppe".FUNCTIONAL ECOLOGY 31.6(2017):1301-1311. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Sui-2017-Effects of (1360KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论