Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Partially dissecting the steady-state electron fluxes in Photosystem I in wild-type and pgr5 and ndh mutants of Arabidopsis | |
Kou, Jiancun; Takahashi, Shunichi; Fan, Da-Yong; Badger, Murray R.; Chow, Wah S. | |
2015 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN PLANT SCIENCE
![]() |
ISSN | 1664-462X |
卷号 | 6 |
摘要 | Cyclic electron flux (CEF) around Photosystem I (PS I) is difficult to quantify. We obtained the linear electron flux (LEFO2) through both photosystems and the total electron flux through PS I (ETR1) in Arabidopsis in CO2-enriched air. Delta Flux = ETR1 - LEFO2 is an upper estimate of CEF, which consists of two components, an antimycin A-sensitive, PGR5 (proton gradient regulation 5 protein)-dependent component and an insensitive component facilitated by a chloroplastic nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase-like complex (NDH). Using wild type as well as pgr5 and ndh mutants, we observed that (1) 40% of the absorbed light was partitioned to PS I; (2) at high irradiance a substantial antimycin A-sensitive CEF occurred in the wild type and the ndh mutant; (3) at low irradiance a sizable antimycin A-sensitive CEF occurred in the wild type but not in the ndh mutant, suggesting an enhancing effect of NDH in low light; and (4) in the pgr5 mutant, and the wild type and ndh mutant treated with antimycin A, a residual Delta Flux existed at high irradiance, attributable to charge recombination and/or pseudo-cyclic electron flow. Therefore, in low-light-acclimated plants exposed to high light, Delta Flux has contributions from various paths of electron flow through PS I. |
关键词 | antimycin A Arabidopsis cyclic electron flow ndh mutant P700 pgr5 mutant photosystem I |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.3389/fpls.2015.00758 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | FLOW ; TRANSPORT ; PHOTOSYNTHESIS ; PLANTS ; PHOTOPHOSPHORYLATION ; PHOTOPROTECTION ; MECHANISMS ; PSI |
WOS研究方向 | Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
WOS记录号 | WOS:000361308500002 |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
文献子类 | Article |
出版地 | LAUSANNE |
资助机构 | China Scholarship Council Fellowship ; Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences [KZCX2-XB3-09-02] ; Australian Research Council [DP1093872, CE140100015] ; Grants-in-Aid for Scientific Research [15K14611] Funding Source: KAKEN |
作者邮箱 | fred.chow@anu.edu.au |
作品OA属性 | Green Published, gold |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/25971 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Northwest A&F Univ, Coll Anim Sci & Technol, Yangling, Peoples R China 2.Kou, Jiancun; Takahashi, Shunichi; Fan, Da-Yong; Badger, Murray R.; Chow, Wah S.] Australian Natl Univ, Res Sch Biol, Div Plant Sci, Canberra, ACT 2601, Australia 3.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Vegetat & Environm Change, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kou, Jiancun,Takahashi, Shunichi,Fan, Da-Yong,et al. Partially dissecting the steady-state electron fluxes in Photosystem I in wild-type and pgr5 and ndh mutants of Arabidopsis[J]. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE,2015,6. |
APA | Kou, Jiancun,Takahashi, Shunichi,Fan, Da-Yong,Badger, Murray R.,&Chow, Wah S..(2015).Partially dissecting the steady-state electron fluxes in Photosystem I in wild-type and pgr5 and ndh mutants of Arabidopsis.FRONTIERS IN PLANT SCIENCE,6. |
MLA | Kou, Jiancun,et al."Partially dissecting the steady-state electron fluxes in Photosystem I in wild-type and pgr5 and ndh mutants of Arabidopsis".FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 6(2015). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
S1664462X_S1664462X1(2363KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论