Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Mobile dune fixation by a fast-growing clonal plant: a full life-cycle analysis | |
Li, Shou-Li; Yu, Fei-Hai; Werger, Marinus J. A.; Dong, Ming5; During, Heinjo J.; Zuidema, Pieter A. | |
2015 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
ISSN | 2045-2322 |
卷号 | 5 |
摘要 | Desertification is a global environmental problem, and arid dunes with sparse vegetation are especially vulnerable to desertification. One way to combat desertification is to increase vegetation cover by planting plant species that can realize fast population expansion, even in harsh environments. To evaluate the success of planted species and provide guidance for selecting proper species to stabilize active dunes, demographic studies in natural habitats are essential. We studied the life history traits and population dynamics of a dominant clonal shrub Hedysarum laeve in Inner-Mongolia, northern China. Vital rates of 19057 ramets were recorded during three annual censuses (2007-2009) and used to parameterize Integral Projection Models to analyse population dynamics. The life history of H. laeve was characterized by high ramet turnover and population recruitment entirely depended on clonal propagation. Stochastic population growth rate was 1.32, suggesting that the populations were experiencing rapid expansion. Elasticity analysis revealed that clonal propagation was the key contributor to population growth. The capacity of high clonal propagation and rapid population expansion in mobile dunes makes H. laeve a suitable species to combat desertification. Species with similar life-history traits to H. laeve are likely to offer good opportunities for stabilizing active dunes in arid inland ecosystems. |
学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
DOI | 10.1038/srep08935 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | INTEGRAL PROJECTION MODELS ; INNER MONGOLIAN DUNE ; COMPARATIVE DEMOGRAPHY ; POPULATION-DYNAMICS ; PSAMMOCHLOA-VILLOSA ; RELATIVE IMPORTANCE ; HEDYSARUM-LAEVE ; DESERT CACTUS ; CHINA ; GROWTH |
WOS研究方向 | Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
WOS记录号 | WOS:000351137000003 |
出版者 | NATURE PUBLISHING GROUP |
文献子类 | Article |
出版地 | LONDON |
资助机构 | NSFC [31470633, 30770357, 31261120580] ; Innovative R & D grant of Hangzhou Normal University [201203] ; ERC [242955] |
作者邮箱 | shouli.s.li@gmail.com ; dongming@ibcas.ac.cn |
作品OA属性 | Green Submitted, gold, Green Published |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/25988 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Vegetat & Environm Change, Beijing 100093, Peoples R China 2.Li, Shou-Li; Werger, Marinus J. A.; During, Heinjo J.; Zuidema, Pieter A.] Univ Utrecht, Inst Environm Biol, Ecol & Biodivers Grp, NL-3508 TB Utrecht, Netherlands 3.Beijing Forestry Univ, Coll Nat Conservat, Beijing 100083, Peoples R China 4.Zuidema, Pieter A.] Wageningen Univ, Dept Environm Sci, Forest Ecol & Forest Management Grp, NL-6700 AA Wageningen, Netherlands 5.Univ Turku, Dept Biol, Sect Ecol, Turku 20014, Finland 6.Hangzhou Normal Univ, Coll Life & Environm Sci, Hangzhou 310036, Zhejiang, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Shou-Li,Yu, Fei-Hai,Werger, Marinus J. A.,et al. Mobile dune fixation by a fast-growing clonal plant: a full life-cycle analysis[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2015,5. |
APA | Li, Shou-Li,Yu, Fei-Hai,Werger, Marinus J. A.,Dong, Ming,During, Heinjo J.,&Zuidema, Pieter A..(2015).Mobile dune fixation by a fast-growing clonal plant: a full life-cycle analysis.SCIENTIFIC REPORTS,5. |
MLA | Li, Shou-Li,et al."Mobile dune fixation by a fast-growing clonal plant: a full life-cycle analysis".SCIENTIFIC REPORTS 5(2015). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Li-2015-Mobile dune (899KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论