Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Characterization of photosystem I in rice (Oryza sativa L.) seedlings upon exposure to random positioning machine | |
Chen, Boya1; Zhang, Aihong; Lu, Qingtao![]() | |
2013 | |
发表期刊 | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH
![]() |
ISSN | 0166-8595 |
卷号 | 116期号:1页码:93-105 |
摘要 | To gain a better understanding of how photosynthesis is adapted under altered gravity forces, photosynthetic apparatus and its functioning were investigated in rice (Oryza sativa L.) seedlings grown in a random positioning machine (RPM). A decrease in fresh weight and dry weight was observed in rice seedlings grown under RPM condition. No significant changes were found in the chloroplast ultrastructure and total chlorophyll content between the RPM and control samples. Analyses of chlorophyll fluorescence and thermoluminescence demonstrate that PSII activity was unchanged under RPM condition. However, PSI activity decreased significantly under RPM condition. 77 K fluorescence emission spectra show a blue-shift and reduction of PSI fluorescence emission peak in the RPM seedlings. In addition, RPM caused a significant decrease in the amplitude of absorbance changes of P700 at 820 nm (A (820)) induced by saturated far-red light. Moreover, the PSI efficiency (I broken vertical bar (I)) decreased significantly under RPM condition. Immunoblot and blue native gel analyses further illustrate that accumulation of PSI proteins was greatly decreased in the RPM seedlings. Our results suggest that PSI, but not PSII, is down-regulated under RPM condition. |
关键词 | Random positioning machine Clinorotation Rice (Oryza sativa L.) Photosynthesis Photosystem I Photosystem II |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.1007/s11120-013-9908-0 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | ARABIDOPSIS-THALIANA ; THERMO-LUMINESCENCE ; CHLOROPHYLL-FLUORESCENCE ; PHOTOSYNTHETIC APPARATUS ; THYLAKOID MEMBRANE ; MICROGRAVITY ; PROTEINS ; LEAF ; PLANTS ; YIELD |
WOS研究方向 | Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
WOS记录号 | WOS:000323666200008 |
出版者 | SPRINGER |
文献子类 | Article |
出版地 | DORDRECHT |
EISSN | 1573-5079 |
资助机构 | Frontier Project of the Knowledge Innovation Engineering of Chinese Academy of Sciences ; Chinese manned spaceflight project |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/27889 |
专题 | 中科院光生物学重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Bot, Photosynth Res Ctr, Key Lab Photobiol, Beijing 100093, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 3.Natl Ctr Plant Gene Res, Beijing 100093, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Boya,Zhang, Aihong,Lu, Qingtao,et al. Characterization of photosystem I in rice (Oryza sativa L.) seedlings upon exposure to random positioning machine[J]. PHOTOSYNTHESIS RESEARCH,2013,116(1):93-105. |
APA | Chen, Boya,Zhang, Aihong,Lu, Qingtao,Kuang, Tingyun,Lu, Congming,&Wen, Xiaogang.(2013).Characterization of photosystem I in rice (Oryza sativa L.) seedlings upon exposure to random positioning machine.PHOTOSYNTHESIS RESEARCH,116(1),93-105. |
MLA | Chen, Boya,et al."Characterization of photosystem I in rice (Oryza sativa L.) seedlings upon exposure to random positioning machine".PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 116.1(2013):93-105. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Chen-2013-Characteri(641KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论