Knowledge Management System Of Institute Of Botany,CAS
Intra-annual species gain overrides species loss in determining species richness in a typical steppe ecosystem after a decade of nitrogen enrichment | |
Zhao, Ming1; Zhang, Hongxiang2; Baskin, Carol C.; Wei, Cunzheng; Yang, Junjie; Zhang, Yunhai![]() ![]() | |
2022 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ECOLOGY
![]() |
ISSN | 0022-0477 |
卷号 | 110期号:8页码:1942-1956 |
摘要 | Increasing deposition of atmospheric nitrogen (N) due to accelerated human activities is a threat to various ecosystems. However, there is a lack of long-term experimental evidence demonstrating the seasonal dynamics of plant species turnover that ultimately determines species richness in natural ecosystems under N enrichment. Moreover, the frequency of N addition also may affect species turnover in a community, but it is rarely studied. To assess the responses of a plant community to N addition, we manipulated the amounts (0-50 g N m(-2) year(-1)) and frequency (2 vs. 12 times year(-1)) of N addition in an Inner Mongolian typical steppe ecosystem in northern China for 12 consecutive years (2008-2020). We measured species richness and density of plant in the growing seasons (May-September) from 2018 to 2020, starting 10 years after the initial N addition treatment. Both species gain and species loss decreased with increasing amounts of N addition, resulting in a lower plant species turnover rate and greater similarity in the community between two adjacent months throughout the growing season. Species loss and species gain increased modestly under high N addition frequency. Species gain was more important than species loss in determining species richness after a decade of N application. In addition, plant density increased at high N amounts, mainly driven by enhanced clonal growth of the dominant species, Leymus chinensis. Synthesis. Together, these results suggest that high levels of N deposition may suppress species richness due to aggravated soil chemical properties and may favour growth of a limited number of N-tolerant species compared to systems that experience low levels of N deposition. To conserve biodivewwrsity and to facilitate restoration of degraded grassland ecosystems exposed to long-term N deposition, amelioration of the acidified soils induced by N deposition may be an important strategy to use. |
关键词 | biodiversity community dynamics determinants of plant community diversity nitrogen addition frequency nitrogen deposition plant density soil acidification species turnover |
学科领域 | Plant Sciences ; Ecology |
DOI | 10.1111/1365-2745.13928 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS关键词 | NUTRIENT ENRICHMENT ; BIODIVERSITY LOSS ; PLANT DIVERSITY ; GRASSLAND ; ESTABLISHMENT ; SUCCESSION ; DEPOSITION ; GERMINATION ; RECRUITMENT ; COMPETITION |
WOS研究方向 | Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) |
WOS记录号 | WOS:000806090600001 |
出版者 | WILEY |
文献子类 | Article |
出版地 | HOBOKEN |
EISSN | 1365-2745 |
资助机构 | National Science Foundation of China [42130515] |
作者邮箱 | xghan@ibcas.ac.cn |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ibcas.ac.cn/handle/2S10CLM1/28536 |
专题 | 植被与环境变化国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Bot, State Key Lab Vegetat & Environm Change, Beijing, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Northeast Inst Geog & Agroecol, Changchun, Peoples R China 4.Baskin, Carol C.] Univ Kentucky, Dept Biol, Lexington, KY USA 5.Baskin, Carol C.] Univ Kentucky, Dept Plant & Soil Sci, Lexington, KY USA 6.Hebei Univ, Sch Life Sci, Baoding, Peoples R China 7.Georgia Inst Technol, Sch Biol Sci, Atlanta, GA 30332 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Ming,Zhang, Hongxiang,Baskin, Carol C.,et al. Intra-annual species gain overrides species loss in determining species richness in a typical steppe ecosystem after a decade of nitrogen enrichment[J]. JOURNAL OF ECOLOGY,2022,110(8):1942-1956. |
APA | Zhao, Ming.,Zhang, Hongxiang.,Baskin, Carol C..,Wei, Cunzheng.,Yang, Junjie.,...&Han, Xingguo.(2022).Intra-annual species gain overrides species loss in determining species richness in a typical steppe ecosystem after a decade of nitrogen enrichment.JOURNAL OF ECOLOGY,110(8),1942-1956. |
MLA | Zhao, Ming,et al."Intra-annual species gain overrides species loss in determining species richness in a typical steppe ecosystem after a decade of nitrogen enrichment".JOURNAL OF ECOLOGY 110.8(2022):1942-1956. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Journal of Ecology -(3118KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论