IB-CAS
当前检索式 ((ALL:β多样性))
限定条件 ((出处:植物生态学报) AND (语种:中文))
共26条,第1-20条
国家科技基础性工作专项(2015FY21 3 “十二五”农村领域国家科技计划项目(20 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2
国家科技基础性工作专项(2011FY11 2 国家科技基础资源调查专项(2019FY2 2 国家科技支撑计划项目(2011-BAC0 2
国家自然科学基金委员会基础科学中心项目( 2 国家重点研发计划(2016YFC0500 2 中国博士后科学基金(2018M64371 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院重点部署项目(KFZD-SW- 1
国家科技基础性工作专项(2011FY11 1 国家科技基础性工作专项(2011FY11 1 国家科技基础资源调查专项(2019FY2 1
国家自然科学基金(31700348)~~ 1 国家自然科学基金(31760144) 1 国家自然科学基金(41671046、31 1
国家自然科学基金(41671046和31 1 国家自然科学基金(41671365)~~ 1