IB-CAS
当前检索式 ((ALL:定量分析))
限定条件
共29条,第1-20条
41631180) 1 973项目(2014CB138704)资 1 中国农业科学院科技创新工程(ASTIP- 1
中国科学院委托研究与专项咨询服务课题(K 1 中国科学院战略先导性科技专项-碳专项(X 1 中国科学院战略性先导科技专项(A类)(N 1
中国科学院科技服务网络计划“苜蓿分子选育 1 中国科学院西部行动计划项目(KZCX2- 1 中国科学院重点部署项目(KSZD-EW- 1
农业部行业专项(201203071) 1 国家科技支撑计划(2013BAD01B0 1 国家自然科学基金(31170456) 1
国家自然科学基金(41571373 1 国家自然科学基金(No.31900391 1 国家重点基础研究发展规划(973计划)( 1
山东省良种工程(鲁科农字[2012]21 1 山西省农业科技攻关项目(20140311 1 山西省青年科技研究基金(20100210 1
植被与环境变化国家重点实验室开放课题(L 1 河北省教育厅重点项目“基于可拓学京津冀区 1