IB-CAS
当前检索式 ((ALL:微生物生物量))
限定条件
共31条,第1-20条
国家自然科学基金(31770526) 2 国家自然科学基金项目(31572452, 2 国家重点研发计划项目(2016YFC05 2
2014CB954303)资助 1 中国科学院重要方向性项目(KZCX2-Y 1 国家研究基础发展计划(2015CB150 1
国家自然基金项目(41373080,30 1 国家自然科学基金(31270481) 1 国家自然科学基金(31572452和41 1
国家自然科学基金(31670482)~~ 1 国家自然科学基金(31760144) 1 国家自然科学基金项目(31770526, 1
国家自然科学基金项目(31770526和 1 国家自然科学基金项目(31872406) 1 国家自然科学基金项目(41271316, 1
国家重大科学研究计划项目(2014CB9 1 国家重点基础研究发展计划项目(973计划 1 国家重点研发计划(2016YFC0500 1
国家重点研发计划(2017YFA0604 1 国家重点研发计划(2017YFA0604 1