IB-CAS
当前检索式 ((ALL:酸含量))
限定条件
共23条,第1-20条
北京市科技计划课题(Z121100008 4 ‘十二五’农村领域国家科技计划课题(20 3 国家自然科学基金重点项目(3113004 3
KSCX2-EW-B-5) 1 “国家重点研发计划资助”(2016YFD 1 中国科学院战略性先导科技专项项目(编号: 1
中国科学院知识创新工程重要方向资助项目( 1 中国科学院科技服务网络计划(KFJ-ST 1 农业部行业专项(201203071) 1
国家科技支撑计划项目(2015BAD16 1 国家自然科学基金项目(批准号:31370 1 国家重点基础研究发展计划项目(编号:20 1
国家重点研发计划(2016YFC0500 1 国家重点研发计划资助(2016YFD04 1 国家重点研发计划资助项目(2016YFD 1
国家青年千人计划项目 1 国家高技术研究发展计划(2009AA06 1 天然草场补播羊草的适应性试验及移植穴播关 1
宁夏农业育种专项资助(2014NYYZ0 1 宁夏自治区农发办科技推广项目(NTKJ2 1