IB-CAS
当前检索式 ((ALL:长期监测))
限定条件
共26条,第1-20条
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KS 2 国家科技基础条件平台工作重点项目(200 2 “十二五”国家科技支撑项目(2012BA 1
中国科学院A类先导专项(XDA19020 1 中国科学院前沿科学重点研究项目(QYZD 1 中国科学院生物多样性委员会“宝天曼森林大 1
中国科学院科学服务网络计划(STS计划, 1 中国科学院科学服务网络计划(STS计划, 1 中国科学院西南生物多样性评估与产业开发策 1
中国科学院项目(No.KGFZD-135 1 南北极环境综合考察与评价专项(CHINA 1 国家科技支撑计划(2015BAC02B0 1
国家自然基金青年项目(31500359) 1 国家自然科学基金(41471363) 1 国家自然科学基金(41476168)资助 1
国家自然科学基金项目(No.314704 1 国家重大科学研究计划项目(2013CB9 1 国家重点基础研究发展计划(2014CB1 1
国家重点研发计划(2016YFC0500 1 国家重点研发计划(2019YFD1100 1