IB-CAS
当前检索式 ((ALL:生殖))
限定条件 ((文献类型:期刊论文))
共34条,第1-20条
中国科学院战略生物资源技术支撑体系专项项 2 四川省科技厅科技支撑计划项目(2013N 2 上海市绿化和市容管理局科技攻关项目(G1 1
中国科学院对外合作重点项目(GJHZ12 1 中国科学院战略性先导科技专项(A类)(X 1 中国科学院战略生物资源技术支撑体系专项( 1
中国科学院知识创新工程方向项目(KSCX 1 佳县“智能化草畜加”产业链综合技术集成与 1 四川省中医药管理局重大专项(2018PC 1
四川省科技支撑计划项目(2013NZ00 1 国家博士后科学基金(第48批)和中国博士 1 国家科技支撑计划(2011BAC07B0 1
国家科技支撑计划项目(2012BAC01 1 国家自然基金面上项目(31470491) 1 国家自然科学基金(30972344,31 1
国家自然科学基金(31370403) 1 国家自然科学基金(31470317) 1 国家自然科学基金(31500393) 1
国家自然科学基金资助项目(3137061 1 国家自然科学基金青年基金项目(31700 1