IB-CAS
当前检索式 ((ALL:农牧交错带))
限定条件
共33条,第1-20条
国家重点研发计划子课题(2016YFC0 3 国家重点研发计划项目(2016YFC05 2 31872406) 1
41573063 1 东北师范大学植被生态科学教育部重点实验室 1 中国科学院战略性先导科技专项(A类)(X 1
中国科学院科技扶贫项目(KFJFP-20 1 中国科学院重点部署项目(KSZD-EW- 1 佳县“智能化草畜加”产业链综合技术集成与 1
国家自然科学基金(31572452,41 1 国家自然科学基金(31572452、31 1 国家自然科学基金(41807105)资助 1
国家自然科学基金面上项目(3157245 1 国家自然科学基金面上项目(3157245 1 国家自然科学基金面上项目(3177052 1
国家自然科学基金面上项目(3187240 1 国家自然科学基金项目(31572452) 1 国家自然科学基金项目(31572452, 1
国家自然科学基金项目(31572452, 1 国家自然科学基金项目(31770526) 1