IB-CAS
当前检索式 ((ALL:净光合速率))
限定条件
共42条,第1-20条
国家“十二五”科技支撑计划课题(2012 2 国家自然科学基金重点项目(4153053 2 国家自然科学基金面上项目(4177515 2
中国科学院方向性项目(KSCX2-EW- 1 中国科学院知识创新工程方向性项目(KSC 1 中国科学院知识创新方向性项目(No.KS 1
农业部“引进国际先进农业科学技术”项目( 1 北京市科委项目(No.Z1411000- 1 北京市科技计划(Z17110000441 1
北京市自然科学基金(6122025) 1 北京市自然科学基金(No.6122025 1 国家公益性行业(气象)科研专项(GYHY 1
国家油菜现代产业技术体系建设专项(CAR 1 国家科技支撑计划项目(2014BAD16 1 国家自然科学基金(30900192) 1
国家自然科学基金(31170456) 1 国家自然科学基金(31670483)~~ 1 国家自然科学基金(31770577) 1
国家自然科学基金(41330531) 1 国家自然科学基金(41371056) 1