IB-CAS
当前检索式 ((ALL:功能性状))
限定条件
共40条,第1-20条
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2 国家科技支撑计划(2015BAC02B0 2 国家自然科学基金(31170456) 2
国家重点基础研究发展计划(2014CB1 2 国家重点研发计划(2016YFC0500 2 植被与环境变化国家重点实验室开放课题(L 2
2017C02028) 1 中国森林生物多样性监测网络建设项目资助 1 中国科学院华南植物园退化生态系统植被恢复 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 中国科学院知识创新工程项目(KZCX2- 1 全球变化研究国家重大科学研究计划(201 1
北京市自然科学基金项目(5092015号 1 南京农业大学高层次引进人才经费(440- 1 国家博士后基金面上项目(2017M623 1
国家科技基础性工作专项(2011FY11 1 国家科技支撑计划(2012BAD16B0 1 国家自然科学基金(31170401) 1
国家自然科学基金(31770577) 1 国家自然科学基金(31971426,32 1