IB-CAS
当前检索式 ((ALL:强光))
限定条件
共22条,第1-20条
北京市自然科学基金(6122025) 2 中国科学院方向性项目(KSCX2-EW- 1 中国科学院知识创新工程项目(KZCX2- 1
北京市科技计划项目(Z141100006 1 吉林省科技发展计划项目(20200402 1 四川省科技计划项目(2017JZ0014 1
国家“973”项目(2011CBA009 1 国家科技支撑计划项目(2014BAD16 1 国家自然基金(41206127)资助~~ 1
国家自然科学基金(30871455) 1 国家自然科学基金(30900192) 1 国家自然科学基金(30960031) 1
国家自然科学基金(批准号:3157157 1 国家自然科学基金面上项目(3137042 1 国家自然科学基金项目(U1803234) 1
山西省农业科学院优势课题(YCX2018 1 山西省农业科学院特色农业技术攻关项目(Y 1 山西省现代农业产业技术体系建设项目(20 1
德阳中科先进制造创新育成专项资金项目(Y 1 江西省自然科学基金(20142BAB20 1