IB-CAS
当前检索式 ((ALL:植物功能性状))
限定条件
共21条,第1-20条
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2 国家重点研发计划(2016YFC0500 2 中国科学院华南植物园退化生态系统植被恢复 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 全球变化研究国家重大科学研究计划(201 1 国家科技基础性工作专项(2011FY11 1
国家科技支撑计划(2012BAD16B0 1 国家科技支撑计划(2015BAC02B0 1 国家自然科学基金(31170456) 1
国家自然科学基金(31770577) 1 国家自然科学基金(41671046、31 1 国家自然科学基金(41671046和31 1
国家自然科学基金(批准号:3130035 1 国家自然科学基金(批准号:3157048 1 国家重大科学研究计划(批准号:2014C 1
国家重点基础研究发展规划(973计划)( 1 国家重点基础研究发展计划(2014CB1 1 国家重点研发计划(2016YFC0500 1
植被与环境变化国家重点实验室开放课题(L 1 植被与环境变化国家重点实验室开放课题(L 1