IB-CAS
当前检索式 ((ALL:磷含量))
限定条件
共19条,第1-19条
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2 973专项(2011CB403205) 1 中国科学院“西部行动计划”项目(KZCX 1
中国科学院知识创新工程重大项目(1522 1 中央高校创新团队与重大项目培育资金项目( 1 内蒙古农牧业创新基金(2016QNJJM 1
内蒙古科技计划项目(2019GG015) 1 国家水专项课题(2009ZX07104- 1 国家自然科学基金(31170401) 1
国家自然科学基金(31572452和41 1 国家自然科学基金(31630010)资助 1 国家自然科学基金地区基金(3196024 1
国家自然科学基金面上项目(4175105 1 国家自然科学基金项目(314300056 1 国家重大科学研究计划项目(2014CB9 1
国家重点基础研究发展计划“973计划”( 1 国家重点研发计划(2016YFC0500 1 山东省自然科学基金(ZR2017BC03 1
黑龙江省杰出青年基金项目(JC20140 1