IB-CAS
当前检索式 ((ALL:萌发率))
限定条件
共23条,第1-20条
国家自然科学基金项目(31370610) 5 973项目(2014CB138704)资 1 973项目“2014CB138704”资 1
“十二五”国家科技支撑计划课题(2012 1 “十二五”林业行业公益类重大专项(201 1 中国科学院科技扶贫项目“库伦旗特色产业扶 1
中国科学院科技服务网络计划(STS计划) 1 中央高校基本科研业务费专项资金(2572 1 中央高校基本科研业务费专项资金资助(25 1
中科院库仑扶贫项目共同资助 1 内蒙古自治区科技重大专项 1 内蒙古自治区重点研发计划 1
北京市科技计划项目(D101105046 1 国家科技支撑计划项目(2012BAC01 1 国家自然科学基金(32070351)资助 1
国家重点研发计划(2016YFC0500 1 国家重点研发计划(2018YFD0700 1 国家重点研发计划(2018YFD1001 1
国家高技术研究发展计划(863计划)项目 1 国家黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实 1