IB-CAS
当前检索式 ((ALL:....))
限定条件 ((出处:植物生态学报) AND (发表日期:2019))
共22条,第1-20条
国家科技基础性工作专项(2011FY11 3 国家科技基础性工作专项(2011FY11 2 国家自然科学基金(31700348)~~ 2
中国博士后科学基金(2018M64371 1 中国科学院前沿科学重点研究项目(QYZD 1 中国科学院对外合作重点项目(151111 1
公益性行业(气象)科研专项经费项目(GY 1 北京市科技计划(Z17110000441 1 国家科技基础性工作专项(2011FY11 1
国家自然科学基金(31320103916 1 国家自然科学基金(31572452和41 1 国家自然科学基金(31760144) 1
国家自然科学基金(41773067和41 1 国家重点基础研究发展计划(973计划)( 1 国家重点研发计划(2016YFA0600 1
国家重点研发计划(2016YFC0500 1 国家重点研发计划(2017YFC0503 1 国家重点研发计划(2017YFC1200 1
天津市农业农村委员会项目(ITTFPRS 1 天津市科学技术委员会项目(18ZXZYN 1