IB-CAS
当前检索式
限定条件 ((出处:植物生态学报) AND (发表日期:2018))
共21条,第1-20条
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2 中国科学院前沿科学重点研究项目(QYZD 1 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 1 国家科技基础性工作专项重点专项(2015 1 国家科技支撑计划项目(2012BAD16 1
国家自然科学基金(31360136和31 1 国家自然科学基金(31522011)~~ 1 国家自然科学基金(31661143028 1
国家自然科学基金(31670482)~~ 1 国家自然科学基金(31670532)~~ 1 国家自然科学基金(41371056)~~ 1
国家自然科学基金(41371213)~~ 1 国家自然科学基金(41371213和41 1 国家自然科学基金(41773084) 1
国家重点基础研究发展计划(973计划)( 1 国家重点研发计划(2017YFA0604 1 国家重点研发计划专项(2017YFA06 1
江西省自然科学基金(20161BAB20 1 科技基础性工作专项(2015FY2102 1