IB-CAS
当前检索式
限定条件 ((出处:植物生态学报))
共185条,第1-20条
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 5 中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 5 国家科技基础性工作专项(2015FY21 5
国家科技基础性工作专项(2011FY11 3 国家自然科学基金(41773084) 3 国家重点基础研究发展计划项目(2009C 3
“十二五”农村领域国家科技计划项目(20 2 中国科学院前沿科学重点研究项目(QYZD 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA-0 2
中国科学院战略性先导科技专项(XDA05 2 中国科学院战略性先导科技专项(XDA19 2 中国科学院知识创新工程项目(KZCX2- 2
国家科技基础性工作专项(2011FY11 2 国家科技基础资源调查专项(2019FY2 2 国家科技基础资源调查专项(2019FY2 2
国家科技支撑计划项目(2011-BAC0 2 国家自然科学基金(31170456) 2 国家自然科学基金(31330012) 2
国家自然科学基金(31700348)~~ 2 国家自然科学基金委员会基础科学中心项目( 2