IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【脯氨酸/P5C循环对拟南芥水杨酸信号及过敏反应的影响】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:35  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2023-08-01 1 0
2023-08-02 3 0
2023-08-03 0 0
2023-08-04 2 0
2023-08-05 1 0
2023-08-06 0 0
2023-08-07 5 0
2023-08-08 2 0
2023-08-09 0 0
2023-08-10 2 0
2023-08-11 2 0
2023-08-12 0 0
2023-08-13 0 0
2023-08-14 2 0
2023-08-15 0 0
2023-08-16 1 0
2023-08-17 1 0
2023-08-18 1 0
2023-08-19 1 0
2023-08-20 2 0
2023-08-21 0 0
2023-08-22 1 0
2023-08-23 0 0
2023-08-24 2 0
2023-08-25 1 0
2023-08-26 0 0
2023-08-27 2 0
2023-08-28 1 0
2023-08-29 0 0
2023-08-30 1 0
2023-08-31 1 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]