IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【芍药属系统发育关系及属内四倍体物种形成研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:7  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2019-10-01 0 0
2019-10-02 0 0
2019-10-03 0 0
2019-10-04 0 0
2019-10-05 0 0
2019-10-06 0 0
2019-10-07 0 0
2019-10-08 1 0
2019-10-09 0 0
2019-10-10 0 0
2019-10-11 0 0
2019-10-12 0 0
2019-10-13 0 0
2019-10-14 0 0
2019-10-15 0 0
2019-10-16 0 0
2019-10-17 0 0
2019-10-18 3 0
2019-10-19 0 0
2019-10-20 2 0
2019-10-21 0 0
2019-10-22 0 0
2019-10-23 0 0
2019-10-24 0 0
2019-10-25 0 0
2019-10-26 0 0
2019-10-27 1 0
2019-10-28 0 0
2019-10-29 0 0
2019-10-30 0 0
2019-10-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]