IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【芍药属系统发育关系及属内四倍体物种形成研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:16  累计下载量:1  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2019-06-01 0 0
2019-06-02 0 0
2019-06-03 1 0
2019-06-04 1 0
2019-06-05 0 0
2019-06-06 4 1
2019-06-07 1 0
2019-06-08 1 0
2019-06-09 0 0
2019-06-10 0 0
2019-06-11 1 0
2019-06-12 0 0
2019-06-13 1 0
2019-06-14 1 0
2019-06-15 1 0
2019-06-16 0 0
2019-06-17 0 0
2019-06-18 1 0
2019-06-19 0 0
2019-06-20 0 0
2019-06-21 0 0
2019-06-22 1 0
2019-06-23 0 0
2019-06-24 0 0
2019-06-25 0 0
2019-06-26 1 0
2019-06-27 0 0
2019-06-28 1 0
2019-06-29 0 0
2019-06-30 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]