IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【芍药属系统发育关系及属内四倍体物种形成研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:12  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2019-09-01 1 0
2019-09-02 0 0
2019-09-03 0 0
2019-09-04 0 0
2019-09-05 0 0
2019-09-06 1 0
2019-09-07 1 0
2019-09-08 0 0
2019-09-09 0 0
2019-09-10 0 0
2019-09-11 2 0
2019-09-12 0 0
2019-09-13 1 0
2019-09-14 0 0
2019-09-15 1 0
2019-09-16 0 0
2019-09-17 0 0
2019-09-18 0 0
2019-09-19 0 0
2019-09-20 0 0
2019-09-21 0 0
2019-09-22 0 0
2019-09-23 0 0
2019-09-24 0 0
2019-09-25 2 0
2019-09-26 1 0
2019-09-27 0 0
2019-09-28 3 0
2019-09-29 0 0
2019-09-30 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]