IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【蓝莓果皮类黄酮构成特点及品种间差异比较】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:566  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2020-09-01 0 0
2020-09-02 0 0
2020-09-03 30 0
2020-09-04 32 0
2020-09-05 33 0
2020-09-06 33 0
2020-09-07 34 0
2020-09-08 33 0
2020-09-09 8 0
2020-09-10 0 0
2020-09-11 36 0
2020-09-12 8 0
2020-09-13 0 0
2020-09-14 0 0
2020-09-15 33 0
2020-09-16 34 0
2020-09-17 9 0
2020-09-18 0 0
2020-09-19 0 0
2020-09-20 0 0
2020-09-21 0 0
2020-09-22 33 0
2020-09-23 34 0
2020-09-24 33 0
2020-09-25 35 0
2020-09-26 34 0
2020-09-27 33 0
2020-09-28 9 0
2020-09-29 0 0
2020-09-30 32 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]