IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【芍药属系统发育关系及属内四倍体物种形成研究】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:1141  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2020-09-01 0 0
2020-09-02 0 0
2020-09-03 61 0
2020-09-04 64 0
2020-09-05 69 0
2020-09-06 66 0
2020-09-07 66 0
2020-09-08 66 0
2020-09-09 17 0
2020-09-10 0 0
2020-09-11 68 0
2020-09-12 16 0
2020-09-13 0 0
2020-09-14 0 0
2020-09-15 67 0
2020-09-16 69 0
2020-09-17 18 0
2020-09-18 0 0
2020-09-19 0 0
2020-09-20 0 0
2020-09-21 0 0
2020-09-22 66 0
2020-09-23 71 0
2020-09-24 70 0
2020-09-25 68 0
2020-09-26 69 0
2020-09-27 68 0
2020-09-28 18 0
2020-09-29 0 0
2020-09-30 64 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]