IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【石蝴蝶属(苦苣苔科)的分子系统学研究—兼论丝毛石蝴蝶两侧对称花进化发育途径】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:1134  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2020-09-01 0 0
2020-09-02 0 0
2020-09-03 0 0
2020-09-04 61 0
2020-09-05 64 0
2020-09-06 68 0
2020-09-07 66 0
2020-09-08 66 0
2020-09-09 66 0
2020-09-10 17 0
2020-09-11 0 0
2020-09-12 68 0
2020-09-13 16 0
2020-09-14 0 0
2020-09-15 0 0
2020-09-16 66 0
2020-09-17 68 0
2020-09-18 18 0
2020-09-19 0 0
2020-09-20 0 0
2020-09-21 0 0
2020-09-22 0 0
2020-09-23 66 0
2020-09-24 68 0
2020-09-25 68 0
2020-09-26 68 0
2020-09-27 69 0
2020-09-28 69 0
2020-09-29 18 0
2020-09-30 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]