IB-CAS

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【地理距离、海拔和气候差异对独龙江流域维管植物群落物种空间相异性的影响】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:11  累计下载量:0  
统计结果导出
按日统计
日期 访问量 下载量
2022-10-01 0 0
2022-10-02 2 0
2022-10-03 0 0
2022-10-04 0 0
2022-10-05 1 0
2022-10-06 1 0
2022-10-07 0 0
2022-10-08 0 0
2022-10-09 2 0
2022-10-10 0 0
2022-10-11 0 0
2022-10-12 0 0
2022-10-13 0 0
2022-10-14 0 0
2022-10-15 0 0
2022-10-16 0 0
2022-10-17 0 0
2022-10-18 1 0
2022-10-19 0 0
2022-10-20 0 0
2022-10-21 0 0
2022-10-22 1 0
2022-10-23 0 0
2022-10-24 0 0
2022-10-25 1 0
2022-10-26 0 0
2022-10-27 1 0
2022-10-28 0 0
2022-10-29 0 0
2022-10-30 1 0
2022-10-31 0 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]